Import orders
We are one of the largest importers of all food and drink produce from Poland and Eastern Europe .
Below are just some of the products that we export to the United Kingdom from our well established and recognised producers and wholesalers
For Beer and Vodka contact:
- maciej@pbec.eu, +44 7707233101


- instant skimmed milk powder
- full cream milk powder
- sweetened/ unsweetened condensed milk
- UHT milk
- drinking milk
- fermented milk
- ripened cheese
- processed cheese
- cottage cheese
- UHT cream
- sweet cream
- yoghurt
- butter
- buttermilk
- milk desserts
- vegetable oil
- fat
- pudding
- tea
- instant coffee
- tea and coffee creamer
- cappuccino
- cocoa
- chocolate
- jam
- tinned food (fish and meat)
- beverages
- carrot juice,tomato juice,orange juice,pineapple juice,apple juice
- still and sparkling mineral water
Polish Food Products Products list
| Piwo | Beer | St./Kart. Case | |
|---|---|---|---|
| Tyskie | |||
| 90101 | Tyskie Gronie 0,5l fles | 20 | |
| 90102 | Tyskie Gronie 0,5l fles | 20 | |
| 90103 | Tyskie Gronie 0,5l blik | 24 | |
| 90104 | Tyskie Gronie 50l fust | 1 | |
| Lech | |||
| 90201 | Lech Premium 0,5l fles | 20 | |
| 90202 | Lech Premium 0,5l fles | 20 | |
| 90203 | Lech Premium 0,5l blik | 24 | |
| 90204 | Lech Pils 0,5l blik | 24 | |
| Zubr | |||
| 90301 | Zubr 0,5l fles | 20 | |
| 90302 | Zubr 0,5l blik | 24 | |
| Debowe | |||
| 90401 | Debowe Mocne 0,5l fles | 20 | |
| 90402 | Debowe Mocne 0,5l blik | 24 | |
| Zywiec | |||
| 90701 | Zywiec 0,5l fles | 20 | |
| 90702 | Zywiec 0,5l blik | 24 | |
| 90703 | Zywiec Porter 0,33l fles | 24 | |
| 90704 | Zywiec 0,33l fles | 24 | |
| Warka | |||
| 91002 | Warka 0,5l blik | 24 | |
| 91003 | Warka Strong 0,5l fles | 20 | |
| 91004 | Warka Strong 0,5l blik | 24 | |
| Okocim | |||
| 91103 | Okocim Mocne 0,5l blik | 24 | |
| Redd's | |||
| 91201 | Redd's Apple 0,5l blik | 24 | |
| 91202 | Redd's Red 0,5l blik | 24 | |
| 91203 | Redd's Sun 0,5l blik | 24 | |
| Tatra | |||
| 91301 | Tatra 0,5l blik | 24 | |
| 91302 | Tatra Mocne 0,5l blik | 24 | |
| Wojak | |||
| 91401 | Wojak Super Mocne 9% 0,5l blik | 24 | |
| Zlaty Bazant (nr 1 Slowakije) | |||
| 91501 | Pivo Zlatý Bažant, obs.alk. 5,0 %, 0,5l fles | 20 | |
| 91502 | Pivo Zlatý Bažant, obs.alk. 5,0 %, 0,5l blik | 12 | |
| Perla | |||
| 91601 | Perla Mocna 0,5l blik 7,6% | 24 | |
| 91602 | Perla Pils 0,5l blik | 24 | |
| 91603 | Perla Export 0,5l fles | 20 | |
| Specjal | |||
| 91701 | Specjal 0,5l blik | 24 | |
| Statiegeld | |||
| 90801 | 0,5l fles | 20 | |
| 90802 | 0,33l fles | 24 | |
| 90803 | krat zonder flessen | 1 | |
| 90804 | krat met flessen | 1 | |
| 90805 | fust 50l | 1 | |
| Alcohol | |||
| Polmos | |||
| 92001 | Extra Zytnia 40% 500 ml | 12 | |
| 92002 | Extra Zytnia 40% 700 ml | 12 | |
| 92003 | Adler Vodka 40% 500 ml | 12 | |
| 92004 | Adler Vodka 40% 700 ml | 12 | |
| 92005 | Zloty Klos 40% 500 ml | 12 | |
| 92006 | Passover Slivovitz 70% 700 ml | 6 | |
| 92007 | Wisniowa Cherry Liquer 35% 500 ml | 12 | |
| 92009 | Zoladkowa Gorzka 500 ml | 12 | |
| 92010 | Zoladkowa Gorzka 700 ml | 12 | |
| 92011 | Czysta de Luxe 500 ml | 12 | |
| 92014 | Czysta de Luxe 700 ml | 12 | |
| 92012 | Zoladkowa Gorzka z miodem 500 ml | 12 | |
| 92013 | Zoladkowa Gorzka z mieta 500 ml | 12 | |
| Napoje | Soft Drinks | ||
| Hortex | |||
| 80201 | Czarne porzeczki nektar 1l | 12 | |
| 80202 | Vitaminka marchewka 1l | 6 | |
| 80203 | Vitaminka mar.-jabl.-brzoskwinia 1l | 6 | |
| 80204 | Vitaminka mar.-jabl.-gruszka 1l | 6 | |
| 80205 | Vitaminka mar.-jabl.-ananas 1l | 6 | |
| Kubus | |||
| 80401 | Kubus marchew-jablko-pomarancza 1l | 6 | |
| 80402 | Kubus marchew-malina-jablko 1l | 6 | |
| 80403 | Kubus marchew-brzoskwinia-jablko 1l | 6 | |
| 80404 | Kubus marchew-banan-jablko 1l | 6 | |
| 80405 | Kubus banan-jablko-brzoskwinia 1l | 6 | |
| 80406 | Kubus multiwitamina 1l | 6 | |
| 80407 | Kubus marchew-truskawka 0,33l | 20 | |
| 80408 | Kubus marchew-jablko-pomarancza 0,33l | 20 | |
| 80409 | Kubus marchew-banan-jablko 0,33l | 20 | |
| 80410 | Kubus marchew-malina-jablko 0,33l | 20 | |
| 80411 | Kubus marchew-brzoskwinia-jablko 0,33l | 20 | |
| 80412 | Kubus banan-jablko-brzoskwinia 0,33l | 20 | |
| Herbapol | |||
| 80502 | Syrop Malina 0,44l | 8 | |
| 80503 | Syrop Truskawka 0,44l | 8 | |
| 80504 | Syrop Wisnia 0,44l | 8 | |
| 80505 | Syrop Czarna Porzeczka 0,44l | 8 | |
| 80506 | Syrop Malina z lipa 0,44l | 8 | |
| 80507 | Syrop Aronia 0,44l | 8 | |
| Tymbark | |||
| 80601 | Jablko-brzoskwinia 1l | apple -peach | 12 |
| 80602 | Jablko-mieta 1l | apple-meant | 12 |
| 80603 | Pomarancza-brzoskwinia 1l | orange-peach | 12 |
| 80604 | Wisnia-jablko 1l | cherry-apple | 12 |
| 80605 | Jablko-mieta 0,25l | apple-meant | 24 |
| 80606 | Wisnia-jablko 0,25l | cherry-apple | 24 |
| 80613 | Jablko-brzoskwinia 0,25l | apple-meant | 24 |
| 80614 | Pomarancza-brzoskwinia 0,25l | orange-peach | 24 |
| 80607 | Nektar z czarnych porzeczek 0,25l | blackcoruant | 15 |
| 80608 | Sok ze swiezych pomidorow 0,25l | fresh tomatos | 15 |
| 80609 | Sok pomidorowy pikantny 0,25l | tomatos spisy | 15 |
| 80610 | Nektar z czerwonych grejpfrutow 0,25l | red grapefruit | 15 |
| 80611 | Sok ze swiezych pomidorow 1l | juice from fresh tomatoes | 12 |
| 80612 | Owoce swiata BANAN 1l | banana | 12 |
| 80618 | Owoce swiata LIMONKA 1l | lime | 12 |
| 80619 | Owoce swiata GRANAT 1l | pomgrade | 12 |
| 80620 | Owoce swiata KOKOS 1l | cocounat | 12 |
| 80621 | Owoce swiata KAKTUS 1l | 12 | |
| 80666 | Owoce swiata PASSION 1l | passion fruit | 12 |
| 80616 | Sok jablkowy 1l | apple | 12 |
| 80617 | Sok warzywny Vega 0,5l | vegetables | 12 |
| 80623 | Premium Cherry 1l | 12 | |
| 80624 | Premium Antonovka Apple 1l | 12 | |
| 80625 | Premium Red Grapefruit 1l | 12 | |
| 80615 | Premium Orange 1l | 12 | |
| 80626 | Premium Pineapple 1l | 12 | |
| 80627 | Premium Peach 1l | 12 | |
| Naleczowianka | |||
| 80701 | Naleczowianka niegazowana 1,5l | 6 | |
| 80702 | Naleczowianka gazowana 1,5l | 6 | |
| 80703 | Naleczowianka niegazowana 0,5l | 12 | |
| 80704 | Naleczowianka gazowana 0,5l | 12 | |
| 80801 | 24 | ||
| Arctic | |||
| 80901 | Arctic niegazowany truskawkowy 1,5l | 6 | |
| 80902 | Arctic niegazowany cytrynowy 1,5l | 6 | |
| 80905 | Arctic niegazowany jablkowy 1,5l | 6 | |
| 80903 | Arctic niegazowany truskawkowy 0,5l | 12 | |
| 80904 | Arctic niegazowany cytrynowy 0,5l | 12 | |
| 80906 | Arctic woda mineralna 1,5l | 6 | |
| Muszynianka | |||
| 81001 | Muszynianka 1,5l | 6 | |
| Gerber | |||
| 81101 | Bobo frut 300ml jablko-winogrono | 12 | |
| 81102 | Bobo frut 300ml jablko-malina | 12 | |
| 81103 | Bobo frut 300ml marchew-jablko-banan | 12 | |
| 81104 | Bobo frut 300ml jablko-jagoda | 12 | |
| 81105 | Bobo frut 300ml jablko-truskawka | 12 | |
| Zywiec Zdroj | |||
| 81201 | Zywiec Zdroj 1,5l gazowana | 6 | |
| 81202 | Zywiec Zdroj 1,5l niegazowana | 6 | |
| 81203 | Zywiec Zdroj 1,5l niegazowana cytrynowa | 6 | |
| 81204 | Zywiec Zdroj 1,5l niegazowana truskawkowa | 6 | |
| 81205 | Zywiec Zdroj 1,5l niegazowana jablkowa | 6 | |
| Hellena | |||
| 82001 | Hellena Oranzada czerwona 1,25l | 6 | |
| 92002 | Hellena Napoj Limonka gaz. 2l | 6 | |
| 82003 | Hellena Napoj Grapefruit n/gaz. 2l | 6 | |
| 82004 | Hellena Napoj Pomarancza n/gaz. 2l | 6 | |
| 82005 | Hellena Napoj Cytryna gaz. 2l | 6 | |
| 82006 | Hellena Napoj Pomarancza gaz. 2l | 6 | |
| 82007 | Hellena Napoj Czarna porzeczka n/gaz. 2l | 6 | |
| 82008 | Hellena Napoj Wisnia n/gaz. 2l | 6 | |
| 82009 | Hellena Oranzada biala 1,25l | 6 | |
| 82010 | Hellena Oranzada zolta 1,25l | 6 | |
| 82011 | Hellena Lemoniada 1,25l | 6 | |
| 82012 | Hellena Tonic 1,25l | Tonic 1,25l | 6 |
| Slodycze | Sweets | ||
| Flips (DM Snacks) | |||
| 20101 | Flips chrupki 60g | 25 | |
| 20102 | Flips chrupki czekoladowym 70g | 6 | |
| 20103 | Flips chrupki truskawkowym 70g | 6 | |
| 20104 | Flips chrupki toffi 70g | 6 | |
| Kaliszanka | |||
| 20202 | Grzeski orzechowe 39g | 36 | |
| 20203 | Grzeski w czekoladzie 39g | 36 | |
| 20204 | Grzeski toffi 39g | 36 | |
| 20205 | Grzeski Tyci 100g | 20 | |
| Odra | |||
| 20301 | Chalwa z orzechami 100g | 12 | |
| 20302 | Chalwa fantazyjna 100g | 12 | |
| 20303 | Chalwa waniliowa 100g | 12 | |
| 20304 | Chalwa mleczna 100g | 12 | |
| Olza | |||
| 20401 | Prince Polo classic 39g | 32 | |
| 20402 | Prince Polo orzechowe 39g | 32 | |
| Wedel | |||
| 20501 | Ptasie mleczko waniliowe 420g | 18 | |
| 20502 | Ptasie mleczko waniliowe z galaretka 420g | 18 | |
| 20504 | Ptasie mleczko cytrynowe 420g | 18 | |
| 20511 | Ptasie mleczko smietankowe 420g | 18 | |
| 20505 | Barylki 200gr | 12 | |
| 20506 | Delicje szampanskie jagodowe 147g | 24 | |
| 20507 | Delicje szampanskie malinowe 147g | 24 | |
| 20508 | Delicje szampanskie wisniowe 147g | 24 | |
| 20509 | Delicje szampanskie morelowe 147g | 24 | |
| 20510 | Delicje szampanskie pomaranczowe 147g | 24 | |
| 20512 | Pierniczki alpejskie likier advocat 150g | 14 | |
| 20513 | Pierniczki alpejskie truskawkowe 160g | 14 | |
| 20514 | Pierniczki alpejskie sliwkowe 160g | 14 | |
| 20515 | Pierniczki alpejskie jablkowe 160g | 14 | |
| 20516 | Pawelek adwokat 45g | 24 | |
| 20517 | Pawelek toffi 45g | 24 | |
| 20518 | Pawelek orzechowy 45g | 24 | |
| 20519 | Pawelek smietankowy 45g | 24 | |
| 20520 | Mieszanka wedlowska 220g | 12 | |
| 20523 | Aha sezamki 27g | 40 | |
| 20525 | Landryny 100g | 28 | |
| 20529 | Czekolada deserowa 100g | 20 | |
| 20530 | Czekolada nadziewana kokosowa 100g | 20 | |
| 20531 | Czekolada nadziewana truskawkowa 100g | 20 | |
| 20532 | Czekolada nadziewana malinowa 100g | 20 | |
| 20534 | Czekolada mleczna 100g | 20 | |
| 20533 | Torcik Wedlowski 250g | 12 | |
| Wawel | |||
| 20601 | Krowka mleczna 300g | 10 | |
| 20602 | Kukulka 120g | 18 | |
| 20607 | Raczki 120g | 18 | |
| 20603 | Tiki taki (per kg) | 2,2 | |
| 20604 | Malaga (per kg) | 2,5 | |
| 20605 | Kasztanki (per kg) | 2,3 | |
| 20606 | Michalki zamkowe (per kg) | 2,5 | |
| 20608 | Bulawka (per kg) | 2,5 | |
| 20609 | Michalki zamkowe 280g | 12 | |
| 20610 | Platki czekoladowe 115g | 16 | |
| 20611 | Mieszanka Krakowska (per kg) | 2,8 | |
| 20612 | Mieszanka Krakowska 280g | 12 | |
| 20613 | Kasztanki 430g | 8 | |
| 20614 | Tiki-Taki 430g | 8 | |
| 20615 | Malaga 430g | 8 | |
| Solidarnosc | |||
| 20701 | Krowka mleczna 135g | 18 | |
| 20702 | Sliwka naleczowska w czek. (per kg) | 3 | |
| 20703 | Bombonierka Kreacje w czekoladzie 245g | 6 | |
| 20704 | Ciastka czekoladowe 160g | 15 | |
| 20705 | Ciastka maslane 160g | 15 | |
| 20706 | Mieszanka czek. Szoko Mona (per kg) | 2,5 | |
| 20707 | Mieszanka truflowa (per kg) | 3 | |
| 20708 | Mieszanka truflowa 180g | 18 | |
| 20709 | Praliny Cappucino (per kg) | 2,5 | |
| 20710 | Praliny Coco-koko (per kg) | 2,5 | |
| 20711 | Praliny Zloty Adwokat (per kg) | 2,5 | |
| 20712 | Praliny Zloty Orzech (per kg) | 2,5 | |
| 20713 | Praliny Toffino (per kg) | 2,5 | |
| 20714 | Bombonierka Wisnie w likierze 200g | 12 | |
| Pomorzanka | |||
| 20801 | Makarena galaretka 200g | 12 | |
| Astra | |||
| 20901 | Lizak deseniowy 26g | 50 | |
| Mamut | |||
| 21001 | Biszkopty wroclawskie 120g | 20 | |
| 21002 | Sucharki delikatesowe 290g | 20 | |
| Mieszko | |||
| 21101 | Krowka Kremowka 130g | 20 | |
| 21102 | Michaszki (per kg) | 2,55 | |
| 21103 | Zozole cola 75g | 22 | |
| 21104 | Zozole truskawka 75g | 22 | |
| 21105 | Zozole orange&lemon 75g | 22 | |
| 21106 | Michaszki 220g | 12 | |
| 21108 | Trufle 230g | 12 | |
| 21107 | Momento mix (per kg) | 2,5 | |
| 21109 | Wisnie w likierze (per kg) | 2,5 | |
| Jutrzenka | |||
| 21201 | Jezyki Advocat 140g | 20 | |
| 21202 | Jezyki Café 140g | 20 | |
| 21203 | Jezyki Classic 140 | 20 | |
| 21204 | Jezyki Kokos 140g | 20 | |
| 21205 | Jezyki Wisniowe z alkoholem 140g | 20 | |
| 21206 | Wafle Familijne cytrynowe 180g | 24 | |
| 21207 | Wafle Familijne truskawkowo-smietankowe 180g | 24 | |
| 21208 | Wafle Familijne kakaowe 180g | 24 | |
| 21209 | Wafle Familijne kakaowo-smietankowe 180g | 24 | |
| 21210 | Wafle Familijne smietankowe 180g | 24 | |
| 21211 | Wafle Familijne orzechowe 180g | 24 | |
| 21212 | Wafle Familijne kokosowym 180g | 24 | |
| 21216 | Herbatniki Be-Be 16g | 48 | |
| 21217 | Rajskie Mleczko waniliowe 380g | 16 | |
| Dr Gerard | |||
| 21301 | Pryncypalki 235g | 10 | |
| Lubella | |||
| 21401 | Paluszki lubelskie solone 80g | 25 | |
| 21402 | Paluszki lubelskie makowe 80g | 25 | |
| 21403 | Paluszki lubelskie sezamowe 80g | 25 | |
| Lajkonik | |||
| 21501 | Paluszki slone 200g | 8 | |
| 21502 | Krakersy cebulowe 180g | 7 | |
| 21503 | Krakersy naturalne 180g | 7 | |
| 21504 | Smakowity Mix 140g | 10 | |
| Nestle | |||
| 21601 | Princessa czekoladowa 37g | 32 | |
| 21602 | Princessa kokosowa biala 37g | 32 | |
| Goplana | |||
| 21701 | Krowki 130g | 26 | |
| 21702 | Kukulki 120g | 30 | |
| 21703 | Sliwka w czekoladzie 200g | 12 | |
| 21704 | Czekolada bakaliowa 100g | 20 | |
| 21705 | Czekolada truflowo-likierowa 90g | 22 | |
| 21706 | Czekolada kokosowo-likierowa 90g | 22 | |
| 21707 | Czekolada truskawkowa 93g | 22 | |
| 21708 | Baton marcepanowy 30g | 30 | |
| Kopernik | |||
| 21801 | Katarzynki 60g | 24 | |
| 21802 | Pierniki Serca torunskie glazurowane 160g | 22 | |
| 21803 | Pierniki Uszatki glazurowane 200g | 27 | |
| 21804 | Pierniki Serca Bursztynowe 200g | 12 | |
| 21805 | Chalwa Valentino | 14 | |
| Hanka | |||
| 21901 | Michalki z Hanki (per kg) | 2 | |
| Wafelek | |||
| 22001 | Wafle tortowe suche 150g | 5 | |
| Chipita | |||
| 22101 | 7 Days Rogalik kakaowy 65g | 30 | |
| Crik | |||
| 22201 | Prazynki ziemniaczane papryka 50g | 30 | |
| 22202 | Prazynki ziemniaczane ser+cebula 50g | 30 | |
| 22203 | Prazynki ziemniaczane zielona cebulka 50g | 30 | |
| 22204 | Prazynki ziemniaczane bekon 50g | 30 | |
| Marta | |||
| 22301 | Ryz preparowany 90g | 20 | |
| Orbit | |||
| 22401 | Guma do zucia White Fresh 10 drazetek | 30 | |
| 22402 | Guma do zucia Winterfresh 10 drazetek | 30 | |
| 22403 | Guma do zucia dla dzieci 5 listkow | 20 | |
| Artykuly spozywcze | Delicatesen Products Food &Drink | ||
| Amino | |||
| 10101 | Zupa barszcz czerwony z makaronem 69g | 22 | |
| 10102 | Zupa rosol z kury z makaronem 60g | 24 | |
| 10103 | Zupa grzybowa z makaronem 60g | 24 | |
| 10104 | Zupa ogorkowa z makaronem 67g | 24 | |
| 10105 | Zupa pomidorowa z makaronem 63g | 24 | |
| Harp | |||
| 10206 | Zupa gulaszowa blik 980g | 6 | |
| 6 | |||
| 10208 | Zupa grochowa blik 980g | 6 | |
| 10209 | Kasza gryczana blik 980g | 6 | |
| 10210 | Flaczki wieprzowe blik 940g | 6 | |
| 10211 | Golabki w sosie pieczarkowym blik 960g | 6 | |
| 10212 | Gulasz blik 990g | 6 | |
| Mispol | |||
| 10404 | Flaki po mysliwsku 480g | ||
| 6 | |||
| Lowicz | |||
| 10501 | Dzem malinowy 300g | 8 | |
| 10502 | Dzem truskawkowy 300g | 8 | |
| 10503 | Dzem wisniowy 300g | 8 | |
| 10504 | Konfitura wisniowa 240g | 8 | |
| 10505 | Konfitura truskawkowa 240g | 8 | |
| 10506 | Powidla sliwkowe 300g | 8 | |
| 10507 | Konfitura jagodowa 240g | 8 | |
| 10508 | Dzem jagodowy 300g | 8 | |
| 10509 | Sos do spaghetti 300g | 8 | |
| 10510 | Sos pieczarkowy 300g | 8 | |
| 10511 | Sos slodko-kwasny 300g | 8 | |
| Patucha | |||
| 10601 | Ogorek kwaszony 400g torebka | 6 | |
| 10602 | Kapusta kwaszona 500g torebka | 10 | |
| 10603 | Zurek slaski (zakwas) 400ml | 10 | |
| 10604 | Buraczki obiadowe 500g torebka | 10 | |
| 10605 | Kapusta czerwona 500g torebka | 10 | |
| Pudliszki | |||
| 10710 | Ketchup lagodny butelka 480g | Ketchup mild | 12 |
| 10711 | Ketchup pikantny butelka 480g | Ketchup pikant | 12 |
| 10712 | Kielbaski w sosie leczo 520g | 8 | |
| Profi | Special Offers | ||
| 10801 | Pasztet firmowy 131g | 12 | |
| 10802 | Pasztet z czosnkiem 131g | 12 | |
| 10803 | Pasztet z papryka 131g | 12 | |
| 10804 | Pasztet z pomidorami 131g | 12 | |
| 10805 | Pasztet z pieczarkami 131g | 12 | |
| 10806 | Pasztet z koperkiem 131g | 12 | |
| 10807 | Pasztet z indyka 131g | 12 | |
| 10808 | Smalec z miesem 131g | 12 | |
| 10809 | "Gotowe danie"Zupa ogorkowa 500g | 6 | |
| 10810 | "Gotowe danie"Zupa krupnik 500g | 6 | |
| 10811 | "Gotowe danie"Zupa pomidorowa 500g | 6 | |
| 10812 | "Gotowe danie"Zupa zurek 500g | 6 | |
| 10813 | "Gotowe danie"Zupa kapusniak 500g | 6 | |
| 10817 | "Gotowe danie"Fasolka po bretonsku 500g | 6 | |
| 10818 | "Gotowe danie"Barszcz ukrainski 500g | 6 | |
| 10819 | "Gotowe danie"Zupa grzybowa 500g | 6 | |
| 10814 | Konserwa tyrolska 300g | 12 | |
| 10815 | Mielonka debicka 300g | 12 | |
| 10816 | Gulasz angielski 300g | 12 | |
| Roleski | |||
| 10901 | Musztarda chrzanowa 180g | 10 | |
| 10902 | Musztarda jerozolimska 180g | 10 | |
| 10903 | Musztarda kozaka 180g | 10 | |
| 10904 | Musztarda kremska 180g | 10 | |
| 10905 | Musztarda stolowa 180g | 10 | |
| 10906 | Musztarda sarepska 180g | 10 | |
| Sonko | |||
| 11001 | Kasza gryczana 4x100g | 12 | |
| 11002 | Kasza jeczmienna 4x100g | 12 | |
| 11003 | Ryz 4x100g | 12 | |
| Urbanek | |||
| 11101 | Chrzan lowicki 180g | 12 | |
| 11103 | Salatka szwedzka | 8 | |
| Winiary | |||
| 11201 | Zupa Zurek 51g | 30 | |
| 11202 | Zupa Ogorkowa 48g | 25 | |
| 11203 | Zupa Barszcz bialy 65g | 30 | |
| 11204 | Zupa Barszcz czerwony 49g | 20 | |
| 11220 | Zupa Barszcz czerwony expresowy instant 55g | 30 | |
| 11226 | Zupa Krupnik polski 59g | 20 | |
| 11227 | Zupa Grochowa 75g | 25 | |
| 11233 | Zupa Borowikowa ze smietana 45g | 30 | |
| 11207 | Kisiel truskawkowy 80g | 25 | |
| 11208 | Kisiel wisniowy 80g | 25 | |
| 11232 | Kisiel zurawinowy 80g | 25 | |
| 11209 | Budyn smietankowy 60g | 30 | |
| 11210 | Budyn waniliowy 60g | 30 | |
| 11211 | Budyn czekoladowy 60g | 25 | |
| 11212 | Galaretka truskawkowa 79g | 22 | |
| 11213 | Galaretka wisniowa 79g | 22 | |
| 11214 | Galaretka pomaranczowa 79g | 22 | |
| 11215 | Sos tatarski sloik 250 ml | 6 | |
| 11216 | Sos czosnkowy sloik 250 ml | 6 | |
| 11217 | Sos chrzanowy sloik 250 ml | 6 | |
| 11236 | Sos paprykowy sloik 250 ml | 6 | |
| 11218 | Barszcz czerwony instant sloik 160g | 10 | |
| 11219 | Rosol z kury instant sloik 160g | 10 | |
| 11222 | Majonez dekoracyjny 400 ml | 8 | |
| 11205 | Sos grzybowy Staropolski 40g | 20 | |
| 11206 | Sos mysliwski 35g | 20 | |
| 11223 | Sos grzybowy 34g | 30 | |
| 11224 | Sos pieczeniowy ciemny 30g | 34 | |
| 11225 | Sos pieczeniowy jasny 30g | 30 | |
| 11228 | Smaczna Zupa rosol z kury 14g | 24 | |
| 11229 | Smaczna Zupa barszcz czerw. tradyc. 13g | 40 | |
| 11230 | Smaczna Zupa ogorkowa 14g | 28 | |
| 11231 | Smaczna Zupa pomodorowa 19g | 24 | |
| 11234 | Pomysl na Kurczaka z pieczarkami 38g | 25 | |
| 11237 | Pomysl na Rybe w sosie smiet.-koper. 36g | 20 | |
| 11238 | Pomysl na Zapiekanke z serem 49g | 25 | |
| 11239 | Pomysl na Kurczaka w sosie smiet.-ziol. 30g | 25 | |
| 11235 | Danie w 5 min. Puree+cebula+grzanki 63g | 8 | |
| Kasol (Lesne Skarby) | |||
| 11401 | Zurawina 320 gr | cranberry | 6 |
| 11402 | Borowka 320 gr | 6 | |
| Bruspol | |||
| 11501 | Podgrzybek marynowany 280 g | 12 | |
| 11502 | Maslak marynowany 280 g | 12 | |
| 11503 | Kurka marynowana 250 g | 6 | |
| 11504 | Podgrzybek suszony 40g | 40 | |
| Prospona | |||
| 11701 | Masa makowa z bakaliami puszka 900g | 2 | |
| Dr Oetker | |||
| 11801 | Sernik krolewski pudelko 520 g | 8 | |
| 11802 | Slodka chwila kisiel poziomkowy 31,5g | 30 | |
| 11803 | Slodka chwila kisiel malinowy 31,5g | 30 | |
| 11804 | Slodka chwila kisiel owocow lesnych 31,5g | 30 | |
| 11805 | Slodka chwila kisiel truskawkowy 31,5g | 30 | |
| 11806 | Slodka chwila kisiel jablkowy 31,5g | 30 | |
| 11807 | Slodka chwila kisiel wisniowy 31,5g | 30 | |
| 11808 | Sernik na zimno torebka 193g | 8 | |
| 11809 | Bita smietana 60g | 20 | |
| 11810 | Ciasto "Murzynek" 350g | 8 | |
| 11811 | Cukier waniliowy 16g | 60 | |
| 11812 | Drozdze Instant 7g | 60 | |
| 11813 | Polewa czekoladowa 70g | 15 | |
| 11814 | Proszek do pieczenia 30g | 60 | |
| 11815 | Kopiec kreta | 8 | |
| 11816 | Sernix | 25 | |
| Edmal | |||
| 11902 | Chrzan 0,2l | 15 | |
| 11903 | Cwikla z chrzanem 0,32l | 10 | |
| 11904 | Ogorki konserwowe 0,9l | 8 | |
| 11905 | Pieczarki marynowane 0,32l | 10 | |
| 11906 | Przecier ogorkowy 0,32l | 10 | |
| 11907 | Szczaw siekany 0,32l | 10 | |
| 11908 | Salatka szwedzka 0,9l | 8 | |
| 11909 | Sałatka obiadowa 0,9l | 8 | |
| 11910 | Sałatka warzywna 0,9l | 8 | |
| 11911 | Sałatka z zielonych pomid. 0,52l | 8 | |
| 11912 | Kapusta kwaszona z marchewka 0,9l | 8 | |
| 11913 | Kapusta czerwona 0,37l | 10 | |
| 11914 | Buraczki tarte 0,32l | 10 | |
| 11915 | Papryka konserwowa 0,9l | 8 | |
| 11916 | Ogorki kiszone Babuni 0,75l | 6 | |
| 11917 | Ocet spirytusowy 0,5l | 15 | |
| 11918 | Koncentrat pomidorowy | 15 | |
| 11919 | Groszek konserwowy puszka 420g | 10 | |
| 11920 | Kompot truskawkowy 0,9l | 8 | |
| 11921 | Kompot wisniowy 0,9l | 8 | |
| 11922 | Kompot aroniowy 0,9l | 8 | |
| 11923 | Mieszanka trzyskladnikowa 0,5l | 8 | |
| 11924 | Salatka meksykanska 0,5l | 8 | |
| 11925 | Seler konserwowy 0,32l | 10 | |
| Spolem | |||
| 12001 | Majonez Kielecki 310ml | mayonaise | 10 |
| Biogran | |||
| 12101 | Kawa Inka 150g | 8 | |
| Agrico | Special offers | ||
| 12201 | Kaszanka wiejska 300g | 6 | |
| 12202 | Boczek mielony 300g | 6 | |
| 12203 | Szynka mielona 156g | 12 | |
| 12204 | Szynka mielona 300g | 6 | |
| 12205 | Przysmak sniadaniowy 300g | 6 | |
| 12206 | Paprykarz szczecinski 156g | 12 | |
| 12207 | Szynka Exportowa "Polish Ham" 300g | 6 | |
| 12208 | Golonka z grochem 470g | 6 | |
| 12209 | Gulasz wieprzowy 470g | 6 | |
| Melvit | |||
| 12301 | Maka ziemniaczana 0,5kg | 10 | |
| 12302 | Maka poznanska 1kg | 10 | |
| 12303 | Maka krupczatka 1kg | 10 | |
| 12304 | Platki owsiane 400g | 12 | |
| 12305 | Kasza manna 400g | 12 | |
| Gama | |||
| 12401 | Bulka tarta 400g | 25 | |
| 12402 | Fasola Jas 400g | 25 | |
| 12403 | Slonecznik 100g | 50 | |
| Vitax | Tea | ||
| 12501 | Herbata dzika roza | 12 | |
| 12502 | Herbata zurawina & malina | 12 | |
| 12503 | Herbata melisa z pomarancza | 12 | |
| 12504 | Herbata lisc miety | 10 | |
| 12505 | Herbata malinowa | 12 | |
| 12506 | Herbata rumianek | 10 | |
| Saga | Tea | ||
| 12601 | Herbata ekspresowa 100 torebek | 12 | |
| Tchibo | Coffee | ||
| 12701 | Kawa Family 250g | 12 | |
| Knorr | |||
| 13101 | Placki ziemniaczane 210g | 15 | |
| Stoczek | |||
| 13201 | Smalec babuni 240g | 8 | |
| Nestle | |||
